Serwis komputerowy
Komputery stacjonarne
USŁUGA | CENA | UWAGI |
Diagnoza. | 40 PLN | Opłata nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę. |
Instalacja / reinstalacja systemu Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10). | 150 PLN | Dodatkowo instalacja wszystkich niezbędnych sterowników oraz podstawowych programów. |
Archiwizacja danych. | 30 – 120 PLN | Do 10 GB gratis. |
Optymalizacja systemu operacyjnego. | 30 – 100 PLN | Czynności mające na celu usprawnienie pracy komputera bez reinstalacji systemu. |
Usuwanie wirusów lub niechcianego oprogramowania . | 30 – 120 PLN |
|
Instalacja sterowników / oprogramowania. | 30 PLN |
|
Naprawa systemu Windows i przywrócenie danych użytkownika po awarii sprzętu. | 30 – 120 PLN | Naprawa systemu operacyjnego z rodziny Windows (najczęstsze objawy: nie włącza się / resetuje się / zawiesza / wolno pracuje). |
Aktualizacja oprogramowania BIOS. | 30 – 80 PLN |
|
Usuwanie zapomnianych haseł. | 30 – 60 PLN |
|
Konserwacja sprzętu + wymiana pasty termoprzewodzącej. | 80 - 20 PLN |
|
Wymiana zasilacza ATX. | 30 PLN | Dodatkowo koszt zasilacza. |
Wymiana baterii BIOS. | 10 PLN | Dodatkowo koszt baterii. |
Wymiana karty graficznej. | 10 PLN | Dodatkowo koszt karty graficznej. |
Wymiana pamięci RAM. | 10 PLN | Dodatkowo koszt pamięci RAM. |
Wymiana napędu optycznego. | 10 PLN | Dodatkowo koszt napędu optycznego. |
Wymiana dysku twardego. | 10 PLN | Dodatkowo koszt dysku twardego. |
Laptopy
USŁUGA | CENA | UWAGI |
Diagnoza. | 40 PLN | Opłata nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę. |
Instalacja / reinstalacja systemu Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8,10). | 150 PLN | Dodatkowo instalacja wszystkich niezbędnych sterowników oraz podstawowych programów. |
Archiwizacja danych. | 30 – 120 PLN | Do 10 GB gratis. |
Optymalizacja systemu operacyjnego. | 30 – 100 PLN | Czynności mające na celu usprawnienie pracy komputera bez reinstalacji systemu. |
Usuwanie wirusów lub niechcianego oprogramowania . | 30 – 120 PLN |
|
Instalacja sterowników / oprogramowania. | 30 PLN |
|
Naprawa systemu Windows i przywrócenie danych użytkownika po awarii sprzętu. | 30 – 120 PLN | Naprawa systemu operacyjnego z rodziny Windows (najczęstsze objawy: nie włącza się / resetuje się / zawiesza / wolno pracuje). |
Aktualizacja oprogramowania BIOS. | 30 – 80 PLN |
|
Usuwanie zapomnianych haseł. | 30 – 60 PLN |
|
Konserwacja sprzętu + wymiana pasty termoprzewodzącej. | 80 - 200 PLN |
|
Wymiana matrycy. | 80 – 200 PLN | Dodatkowo koszt matrycy. |
Wymiana baterii BIOS. | 10 – 80 PLN | Dodatkowo koszt baterii. |
Wymiana klawiatury. | 30 – 120 PLN | Dodatkowo koszt klawiatury. |
Wymiana pamięci RAM. | 10 - 60 PLN | Dodatkowo koszt pamięci RAM. |
Wymiana napędu optycznego. | 10 PLN | Dodatkowo koszt napędu optycznego. |
Wymiana dysku twardego. | 10 – 60 PLN | Dodatkowo koszt dysku twardego. |
Wymiana ramki matrycy. | 30 – 60 PLN | Plus koszt części. |
Wymiana klapy matrycy. | 30 – 80 PLN | Plus koszt części. |
Wymiana kamery. | 40 – 80 PLN | Dodatkowo koszt kamery. |
Czyszczenie laptopa po zalaniu. | 80 – 200 PLN | Zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami. |
Reballing układu BGA. | 250 PLN | Dodatkowo koszt układu BGA. |
Naprawa układu zasilania na płycie głównej. | 150 - 400 PLN | Plus koszt części. |
Wymiana gniazda zasilania. | 100 – 250 PLN | Dodatkowo koszt gniazda. |
Wymiana gniazda audio / USB / ITP. | 100 – 200 PLN | Dodatkowo koszt gniazda. |
Wymiana taśmy matrycy. | 80 – 150 PLN | Dodatkowo koszt taśmy. |
Moniory
Przekątna | Naprawa standardowa | Naprawa skaplikowana | Diagnoza | Uwagi |
15'' | 40 – 50 PLN | 60 – 80 PLN | 30 PLN | Opłata za diagnozę nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę. Plus koszt części. |
17'' - 19'' | 60 – 70 PLN | 80 – 90 PLN | 30 PLN | Opłata za diagnozę nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę. Plus koszt części. |
20'' i większe | 100 – 120 PLN | 130 – 180 PLN | 30 PLN | Opłata za diagnozę nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę. Plus koszt części. |
Tablety i telefony komórkowe
USŁUGA | CENA | UWAGI |
Diagnoza. | 40 PLN | Opłata nie jest naliczana gdy klient decyduje się na naprawę. |
Wymiana gniazda zasilania | 60 – 150 PLN | Dodatkowo koszt gniazda. |
Wymiana dotyku (digitizer) | 60 – 120 PLN | Dodatkowo koszt dotyku. |
Wymiana LCD | 60 – 120 PLN | Dodatkowo koszt LCD. |
Oprogramowanie | 30 – 80 PLN |
|
Wymiana obudowy | 60 PLN | Dodatkowo koszt obudowy. |
Wymiana płyty głównej | 40 – 80 PLN | Dodatkowo koszt płyty głównej. |
Naprawa / wymiana taśm | 30 – 60 PLN | Dodatkowo koszt taśmy. |
Czyszczenie sprzętu po zalaniu | 40 – 80 PLN |
|
Naprawa portów | 80 PLN | Dodatkowo koszt portów. |
Informujemy, że ceny zawarte w cenniku są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmienie.